Reporte Diario
Al elegir una Fecha en esta tabla, la información cambia de acuerdo a la fecha seleccionada.
Desde: 06/03/2020 Hasta: 09/03/2023
Filas: 1099
Fecha | Contagiados | Recuperados | Muertes | Activos |
---|---|---|---|---|
06/03/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
07/03/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
08/03/2020 | 6 | 0 | 2 | 4 |
09/03/2020 | 7 | 0 | 2 | 5 |
10/03/2020 | 11 | 0 | 2 | 9 |
11/03/2020 | 11 | 0 | 2 | 9 |
12/03/2020 | 15 | 0 | 3 | 12 |
13/03/2020 | 28 | 0 | 3 | 25 |
14/03/2020 | 38 | 0 | 3 | 35 |
15/03/2020 | 43 | 0 | 5 | 38 |
16/03/2020 | 86 | 0 | 5 | 81 |
17/03/2020 | 117 | 1 | 9 | 107 |
18/03/2020 | 145 | 1 | 15 | 129 |
19/03/2020 | 234 | 1 | 20 | 213 |
20/03/2020 | 234 | 1 | 26 | 207 |
21/03/2020 | 318 | 1 | 30 | 287 |
22/03/2020 | 363 | 1 | 34 | 328 |
23/03/2020 | 395 | 1 | 39 | 355 |
24/03/2020 | 416 | 1 | 45 | 370 |
25/03/2020 | 480 | 1 | 57 | 422 |
26/03/2020 | 580 | 14 | 63 | 503 |
27/03/2020 | 635 | 16 | 71 | 548 |
28/03/2020 | 671 | 16 | 86 | 569 |
29/03/2020 | 852 | 16 | 95 | 741 |
30/03/2020 | 950 | 53 | 113 | 784 |
31/03/2020 | 1,065 | 394 | 138 | 533 |
01/04/2020 | 1,323 | 394 | 161 | 768 |
02/04/2020 | 1,414 | 537 | 183 | 694 |
03/04/2020 | 1,595 | 537 | 209 | 849 |
04/04/2020 | 1,746 | 914 | 258 | 574 |
05/04/2020 | 2,281 | 989 | 317 | 975 |
06/04/2020 | 2,561 | 997 | 360 | 1,204 |
07/04/2020 | 2,954 | 1,301 | 423 | 1,230 |
08/04/2020 | 4,342 | 1,333 | 471 | 2,538 |
09/04/2020 | 5,256 | 1,438 | 569 | 3,249 |
10/04/2020 | 5,897 | 1,569 | 650 | 3,678 |
11/04/2020 | 6,848 | 1,739 | 753 | 4,356 |
12/04/2020 | 7,519 | 1,798 | 846 | 4,875 |
13/04/2020 | 9,784 | 2,642 | 952 | 6,190 |
14/04/2020 | 10,303 | 2,869 | 1,061 | 6,373 |
15/04/2020 | 11,475 | 3,108 | 1,200 | 7,167 |
16/04/2020 | 12,491 | 6,120 | 1,333 | 5,038 |
17/04/2020 | 13,489 | 6,541 | 1,490 | 5,458 |
18/04/2020 | 14,420 | 6,684 | 1,628 | 6,108 |
19/04/2020 | 15,628 | 6,811 | 1,786 | 7,031 |
20/04/2020 | 16,325 | 6,968 | 1,990 | 7,367 |
21/04/2020 | 17,837 | 6,982 | 2,199 | 8,656 |
22/04/2020 | 19,250 | 7,027 | 2,418 | 9,805 |
23/04/2020 | 20,914 | 7,422 | 2,664 | 10,828 |
24/04/2020 | 21,648 | 7,496 | 2,910 | 11,242 |
25/04/2020 | 25,331 | 7,797 | 3,198 | 14,336 |
26/04/2020 | 27,517 | 8,088 | 3,488 | 15,941 |
27/04/2020 | 28,699 | 8,425 | 3,793 | 16,481 |
28/04/2020 | 31,190 | 9,179 | 4,106 | 17,905 |
29/04/2020 | 33,931 | 10,037 | 4,450 | 19,444 |
30/04/2020 | 36,976 | 10,405 | 4,782 | 21,789 |
01/05/2020 | 40,459 | 11,129 | 5,181 | 24,149 |
02/05/2020 | 42,534 | 12,434 | 5,589 | 24,511 |
03/05/2020 | 45,928 | 13,550 | 6,004 | 26,374 |
04/05/2020 | 47,372 | 14,427 | 6,442 | 26,503 |
05/05/2020 | 51,189 | 15,413 | 6,871 | 28,905 |
06/05/2020 | 54,817 | 17,527 | 7,328 | 29,962 |
07/05/2020 | 58,526 | 18,388 | 7,809 | 32,329 |
08/05/2020 | 61,847 | 19,012 | 8,263 | 34,572 |
09/05/2020 | 65,015 | 20,246 | 8,740 | 36,029 |
10/05/2020 | 67,307 | 21,349 | 9,258 | 36,700 |
11/05/2020 | 68,822 | 22,406 | 9,778 | 36,638 |
12/05/2020 | 72,059 | 23,324 | 10,294 | 38,441 |
13/05/2020 | 76,306 | 24,324 | 10,760 | 41,222 |
14/05/2020 | 80,604 | 25,151 | 11,277 | 44,176 |
15/05/2020 | 84,495 | 27,147 | 11,824 | 45,524 |
16/05/2020 | 88,541 | 28,272 | 12,333 | 47,936 |
17/05/2020 | 92,273 | 28,621 | 12,835 | 50,817 |
18/05/2020 | 94,933 | 30,306 | 13,369 | 51,258 |
19/05/2020 | 99,483 | 36,524 | 13,984 | 48,975 |
20/05/2020 | 104,020 | 41,968 | 14,512 | 47,540 |
21/05/2020 | 108,769 | 43,587 | 15,056 | 50,126 |
22/05/2020 | 111,698 | 44,848 | 15,583 | 51,267 |
23/05/2020 | 115,754 | 47,915 | 16,101 | 51,738 |
24/05/2020 | 119,959 | 49,795 | 16,644 | 53,520 |
25/05/2020 | 123,979 | 50,949 | 17,216 | 55,814 |
26/05/2020 | 129,751 | 52,906 | 17,796 | 59,049 |
27/05/2020 | 135,905 | 56,169 | 18,340 | 61,396 |
28/05/2020 | 141,779 | 59,442 | 18,924 | 63,413 |
29/05/2020 | 148,285 | 62,791 | 19,609 | 65,885 |
30/05/2020 | 155,671 | 66,447 | 20,111 | 69,113 |
31/05/2020 | 164,476 | 67,208 | 20,710 | 76,558 |
01/06/2020 | 170,039 | 68,507 | 21,278 | 80,254 |
02/06/2020 | 178,165 | 69,257 | 21,938 | 86,970 |
03/06/2020 | 178,914 | 72,319 | 22,476 | 84,119 |
04/06/2020 | 183,198 | 76,228 | 23,025 | 83,945 |
05/06/2020 | 187,400 | 79,214 | 23,640 | 84,546 |
06/06/2020 | 191,758 | 82,731 | 24,225 | 84,802 |
07/06/2020 | 196,515 | 86,219 | 24,834 | 85,462 |
08/06/2020 | 199,696 | 89,556 | 25,402 | 84,738 |
09/06/2020 | 203,736 | 92,929 | 26,015 | 84,792 |
10/06/2020 | 208,823 | 98,031 | 26,610 | 84,182 |
11/06/2020 | 214,788 | 102,429 | 27,225 | 85,134 |
12/06/2020 | 214,788 | 107,133 | 27,825 | 79,830 |
13/06/2020 | 220,749 | 111,724 | 28,386 | 80,639 |
14/06/2020 | 229,736 | 115,579 | 29,010 | 85,147 |
15/06/2020 | 232,992 | 119,409 | 29,603 | 83,980 |
16/06/2020 | 237,156 | 125,205 | 30,230 | 81,721 |
17/06/2020 | 240,908 | 128,622 | 30,840 | 81,446 |
18/06/2020 | 244,388 | 131,190 | 31,443 | 81,755 |
19/06/2020 | 247,925 | 135,520 | 31,962 | 80,443 |
20/06/2020 | 251,338 | 143,017 | 32,574 | 75,747 |
21/06/2020 | 254,936 | 141,967 | 33,340 | 79,629 |
22/06/2020 | 257,447 | 145,320 | 33,694 | 78,433 |
23/06/2020 | 260,810 | 148,437 | 34,231 | 78,142 |
24/06/2020 | 264,689 | 151,589 | 34,779 | 78,321 |
25/06/2020 | 268,602 | 151,225 | 35,299 | 82,078 |
26/06/2020 | 272,364 | 159,806 | 35,814 | 76,744 |
27/06/2020 | 275,989 | 164,024 | 36,337 | 75,628 |
28/06/2020 | 279,419 | 167,998 | 36,870 | 74,551 |
29/06/2020 | 282,365 | 171,159 | 37,405 | 73,801 |
30/06/2020 | 285,213 | 174,535 | 37,898 | 72,780 |
01/07/2020 | 288,477 | 178,245 | 38,449 | 71,783 |
02/07/2020 | 292,004 | 182,097 | 38,985 | 70,922 |
03/07/2020 | 295,599 | 185,852 | 39,533 | 70,214 |
04/07/2020 | 299,080 | 189,621 | 40,108 | 69,351 |
05/07/2020 | 302,718 | 193,957 | 40,625 | 68,136 |
06/07/2020 | 305,703 | 197,619 | 41,200 | 66,884 |
07/07/2020 | 309,278 | 200,938 | 41,756 | 66,584 |
08/07/2020 | 312,911 | 204,748 | 42,294 | 65,869 |
09/07/2020 | 316,448 | 207,802 | 42,858 | 65,788 |
10/07/2020 | 319,646 | 210,638 | 43,377 | 65,631 |
11/07/2020 | 322,710 | 214,152 | 43,952 | 64,606 |
12/07/2020 | 326,326 | 217,111 | 44,528 | 64,687 |
13/07/2020 | 330,123 | 221,008 | 45,114 | 64,001 |
14/07/2020 | 333,867 | 223,261 | 45,709 | 64,897 |
15/07/2020 | 337,751 | 226,400 | 46,300 | 65,051 |
16/07/2020 | 341,586 | 230,994 | 46,913 | 63,679 |
17/07/2020 | 345,537 | 233,982 | 47,472 | 64,083 |
18/07/2020 | 349,500 | 238,086 | 48,645 | 62,769 |
19/07/2020 | 353,590 | 241,955 | 49,429 | 62,206 |
20/07/2020 | 357,681 | 245,081 | 49,444 | 63,156 |
21/07/2020 | 362,087 | 248,746 | 49,875 | 63,466 |
22/07/2020 | 366,550 | 252,246 | 50,473 | 63,831 |
23/07/2020 | 371,096 | 255,945 | 51,097 | 64,054 |
24/07/2020 | 375,961 | 259,423 | 51,716 | 64,822 |
25/07/2020 | 375,961 | 259,423 | 52,295 | 64,243 |
26/07/2020 | 375,961 | 267,850 | 52,909 | 55,202 |
27/07/2020 | 389,717 | 272,547 | 53,532 | 63,638 |
28/07/2020 | 395,005 | 276,452 | 54,182 | 64,371 |
29/07/2020 | 400,683 | 280,044 | 54,794 | 65,845 |
30/07/2020 | 400,683 | 283,915 | 55,382 | 61,386 |
31/07/2020 | 407,492 | 283,915 | 55,982 | 67,595 |
01/08/2020 | 407,492 | 287,127 | 56,614 | 63,751 |
02/08/2020 | 428,850 | 294,187 | 57,285 | 77,378 |
03/08/2020 | 433,100 | 298,091 | 57,860 | 77,149 |
04/08/2020 | 439,890 | 302,457 | 58,518 | 78,915 |
05/08/2020 | 447,624 | 306,430 | 59,175 | 82,019 |
06/08/2020 | 455,409 | 310,337 | 59,776 | 85,296 |
07/08/2020 | 463,875 | 314,332 | 60,404 | 89,139 |
08/08/2020 | 463,875 | 319,171 | 61,066 | 83,638 |
09/08/2020 | 478,024 | 324,020 | 61,718 | 92,286 |
10/08/2020 | 483,133 | 324,020 | 62,299 | 96,814 |
11/08/2020 | 489,680 | 329,404 | 62,934 | 97,342 |
12/08/2020 | 489,680 | 341,938 | 63,307 | 84,435 |
13/08/2020 | 498,555 | 341,938 | 64,139 | 92,478 |
14/08/2020 | 516,296 | 354,232 | 64,807 | 97,257 |
15/08/2020 | 516,296 | 359,781 | 65,456 | 91,059 |
16/08/2020 | 525,803 | 365,367 | 66,040 | 94,396 |
17/08/2020 | 535,946 | 370,717 | 66,589 | 98,640 |
18/08/2020 | 541,493 | 374,019 | 67,198 | 100,276 |
19/08/2020 | 549,321 | 377,453 | 67,771 | 104,097 |
20/08/2020 | 558,420 | 380,730 | 68,286 | 109,404 |
21/08/2020 | 567,059 | 380,730 | 68,791 | 117,538 |
22/08/2020 | 576,067 | 380,730 | 69,312 | 126,025 |
23/08/2020 | 585,236 | 399,357 | 69,826 | 116,053 |
24/08/2020 | 594,326 | 399,357 | 70,350 | 124,619 |
25/08/2020 | 600,438 | 414,577 | 70,861 | 115,000 |
26/08/2020 | 607,382 | 414,577 | 71,386 | 121,419 |
27/08/2020 | 613,378 | 421,877 | 71,831 | 119,670 |
28/08/2020 | 621,997 | 429,662 | 72,319 | 120,016 |
29/08/2020 | 629,961 | 438,017 | 72,801 | 119,143 |
30/08/2020 | 639,435 | 446,675 | 73,227 | 119,533 |
31/08/2020 | 647,166 | 455,457 | 73,612 | 118,097 |
01/09/2020 | 652,037 | 471,599 | 74,039 | 106,399 |
02/09/2020 | 657,129 | 480,177 | 74,416 | 102,536 |
03/09/2020 | 657,129 | 480,177 | 74,816 | 102,136 |
04/09/2020 | 670,145 | 498,523 | 75,174 | 96,448 |
05/09/2020 | 676,848 | 498,523 | 75,540 | 102,785 |
06/09/2020 | 683,702 | 506,422 | 75,901 | 101,379 |
07/09/2020 | 689,977 | 522,251 | 76,255 | 91,471 |
08/09/2020 | 691,575 | 522,251 | 76,586 | 92,738 |
09/09/2020 | 696,190 | 536,959 | 76,906 | 82,325 |
10/09/2020 | 702,776 | 536,959 | 77,229 | 88,588 |
11/09/2020 | 710,067 | 544,745 | 77,531 | 87,791 |
12/09/2020 | 716,670 | 559,321 | 77,825 | 79,524 |
13/09/2020 | 722,832 | 559,321 | 78,115 | 85,396 |
14/09/2020 | 729,619 | 566,796 | 78,394 | 84,429 |
15/09/2020 | 733,860 | 573,364 | 78,680 | 81,816 |
16/09/2020 | 738,020 | 580,753 | 78,963 | 78,304 |
17/09/2020 | 744,400 | 594,513 | 79,221 | 70,666 |
18/09/2020 | 750,098 | 594,513 | 79,474 | 76,111 |
19/09/2020 | 756,412 | 594,513 | 79,722 | 82,177 |
20/09/2020 | 762,865 | 607,837 | 80,004 | 75,024 |
21/09/2020 | 768,895 | 607,837 | 80,245 | 80,813 |
22/09/2020 | 768,895 | 607,837 | 80,478 | 80,580 |
23/09/2020 | 776,546 | 636,489 | 80,711 | 59,346 |
24/09/2020 | 782,695 | 636,489 | 80,933 | 65,273 |
25/09/2020 | 794,584 | 636,489 | 81,146 | 76,949 |
26/09/2020 | 794,584 | 657,836 | 81,365 | 55,383 |
27/09/2020 | 800,142 | 657,836 | 81,595 | 60,711 |
28/09/2020 | 805,302 | 664,490 | 81,761 | 59,051 |
29/09/2020 | 808,714 | 670,989 | 81,960 | 55,765 |
30/09/2020 | 811,768 | 676,925 | 82,135 | 52,708 |
01/10/2020 | 814,829 | 690,528 | 82,294 | 42,007 |
02/10/2020 | 818,297 | 690,528 | 82,477 | 45,292 |
03/10/2020 | 821,564 | 695,645 | 82,638 | 43,281 |
04/10/2020 | 821,564 | 700,868 | 82,808 | 37,888 |
05/10/2020 | 828,169 | 706,223 | 82,991 | 38,955 |
06/10/2020 | 829,999 | 712,888 | 83,159 | 33,952 |
07/10/2020 | 832,929 | 723,606 | 83,334 | 25,989 |
08/10/2020 | 835,662 | 728,216 | 83,515 | 23,931 |
09/10/2020 | 838,614 | 728,216 | 83,666 | 26,732 |
10/10/2020 | 846,088 | 733,000 | 83,825 | 29,263 |
11/10/2020 | 849,371 | 738,189 | 83,978 | 27,204 |
12/10/2020 | 851,171 | 743,969 | 84,114 | 23,088 |
13/10/2020 | 853,974 | 748,097 | 84,263 | 21,614 |
14/10/2020 | 853,974 | 753,959 | 84,411 | 15,604 |
15/10/2020 | 859,740 | 759,597 | 84,549 | 15,594 |
16/10/2020 | 859,740 | 769,077 | 84,681 | 5,982 |
17/10/2020 | 862,417 | 774,356 | 84,829 | 3,232 |
18/10/2020 | 865,549 | 774,356 | 84,956 | 6,237 |
19/10/2020 | 868,675 | 784,056 | 85,077 | -458 |
20/10/2020 | 870,876 | 788,494 | 85,218 | -2,836 |
21/10/2020 | 874,118 | 788,494 | 85,355 | 269 |
22/10/2020 | 879,876 | 796,719 | 85,483 | -2,326 |
23/10/2020 | 879,876 | 796,719 | 85,596 | -2,439 |
24/10/2020 | 883,116 | 800,480 | 85,711 | -3,075 |
25/10/2020 | 888,715 | 803,846 | 85,816 | -947 |
26/10/2020 | 888,715 | 810,995 | 85,909 | -8,189 |
27/10/2020 | 890,574 | 810,995 | 86,032 | -6,453 |
28/10/2020 | 892,497 | 816,688 | 86,144 | -10,335 |
29/10/2020 | 894,928 | 819,717 | 86,263 | -11,052 |
30/10/2020 | 897,594 | 819,717 | 86,369 | -8,492 |
31/10/2020 | 900,180 | 822,316 | 86,494 | -8,630 |
01/11/2020 | 902,503 | 825,197 | 86,588 | -9,282 |
02/11/2020 | 902,503 | 830,612 | 86,702 | -14,811 |
03/11/2020 | 902,503 | 830,612 | 86,808 | -14,917 |
04/11/2020 | 911,787 | 832,929 | 86,906 | -8,048 |
05/11/2020 | 914,722 | 838,265 | 87,033 | -10,576 |
06/11/2020 | 914,722 | 838,265 | 87,128 | -10,671 |
07/11/2020 | 917,503 | 838,783 | 87,236 | -8,516 |
08/11/2020 | 920,010 | 846,215 | 87,327 | -13,532 |
09/11/2020 | 922,333 | 846,215 | 87,432 | -11,314 |
10/11/2020 | 923,527 | 850,670 | 87,542 | -14,685 |
11/11/2020 | 925,431 | 850,670 | 87,646 | -12,885 |
12/11/2020 | 928,006 | 853,208 | 87,738 | -12,940 |
13/11/2020 | 930,237 | 856,023 | 87,832 | -13,618 |
14/11/2020 | 932,650 | 858,388 | 87,954 | -13,692 |
15/11/2020 | 934,899 | 858,388 | 88,057 | -11,546 |
16/11/2020 | 937,011 | 865,348 | 88,125 | -16,462 |
17/11/2020 | 938,268 | 867,306 | 88,218 | -17,256 |
18/11/2020 | 939,931 | 867,306 | 88,321 | -15,696 |
19/11/2020 | 939,931 | 871,534 | 88,413 | -20,016 |
20/11/2020 | 943,917 | 871,534 | 88,494 | -16,111 |
21/11/2020 | 948,081 | 873,970 | 88,598 | -14,487 |
22/11/2020 | 948,081 | 879,439 | 88,703 | -20,061 |
23/11/2020 | 949,670 | 879,439 | 88,789 | -18,558 |
24/11/2020 | 950,557 | 882,600 | 88,891 | -20,934 |
25/11/2020 | 952,439 | 884,747 | 88,994 | -21,302 |
26/11/2020 | 952,439 | 887,019 | 89,085 | -23,665 |
27/11/2020 | 956,347 | 887,019 | 89,186 | -19,858 |
28/11/2020 | 960,368 | 888,815 | 89,272 | -17,719 |
29/11/2020 | 962,530 | 893,061 | 89,364 | -19,895 |
30/11/2020 | 962,530 | 893,061 | 89,449 | -19,980 |
01/12/2020 | 963,605 | 893,061 | 89,561 | -19,017 |
02/12/2020 | 963,605 | 896,978 | 89,663 | -23,036 |
03/12/2020 | 967,075 | 899,213 | 89,773 | -21,911 |
04/12/2020 | 967,075 | 903,958 | 89,854 | -26,737 |
05/12/2020 | 970,860 | 903,958 | 89,957 | -23,055 |
06/12/2020 | 972,688 | 907,654 | 90,050 | -25,016 |
07/12/2020 | 973,912 | 907,654 | 90,154 | -23,896 |
08/12/2020 | 973,912 | 909,389 | 90,264 | -25,741 |
09/12/2020 | 976,621 | 911,113 | 90,353 | -24,845 |
10/12/2020 | 979,111 | 912,501 | 90,453 | -23,843 |
11/12/2020 | 979,111 | 914,600 | 90,555 | -26,044 |
12/12/2020 | 980,943 | 916,335 | 90,676 | -26,068 |
13/12/2020 | 980,943 | 916,335 | 90,797 | -26,189 |
14/12/2020 | 984,973 | 918,352 | 90,902 | -24,281 |
15/12/2020 | 986,130 | 920,306 | 91,022 | -25,198 |
16/12/2020 | 986,130 | 924,120 | 91,123 | -29,113 |
17/12/2020 | 989,457 | 924,120 | 91,233 | -25,896 |
18/12/2020 | 989,457 | 928,219 | 91,363 | -30,125 |
19/12/2020 | 989,457 | 930,410 | 91,480 | -32,433 |
20/12/2020 | 995,899 | 930,410 | 91,613 | -26,124 |
21/12/2020 | 997,517 | 932,295 | 91,736 | -26,514 |
22/12/2020 | 998,475 | 936,182 | 91,857 | -29,564 |
23/12/2020 | 1,000,153 | 936,182 | 91,983 | -28,012 |
24/12/2020 | 1,000,153 | 938,341 | 92,111 | -30,299 |
25/12/2020 | 1,003,982 | 940,040 | 92,229 | -28,287 |
26/12/2020 | 1,005,546 | 941,668 | 92,352 | -28,474 |
27/12/2020 | 1,005,546 | 943,637 | 92,493 | -30,584 |
28/12/2020 | 1,007,657 | 947,427 | 92,629 | -32,399 |
29/12/2020 | 1,008,908 | 949,391 | 92,772 | -33,255 |
30/12/2020 | 1,010,496 | 951,318 | 92,897 | -33,719 |
31/12/2020 | 1,015,137 | 951,318 | 93,070 | -29,251 |
01/01/2021 | 1,015,137 | 951,318 | 93,231 | -29,412 |
02/01/2021 | 1,015,137 | 951,318 | 93,377 | -29,558 |
03/01/2021 | 1,018,099 | 958,682 | 93,575 | -34,158 |
04/01/2021 | 1,019,475 | 958,682 | 93,748 | -32,955 |
05/01/2021 | 1,019,475 | 960,703 | 93,958 | -35,186 |
06/01/2021 | 1,022,018 | 962,566 | 94,140 | -34,688 |
07/01/2021 | 1,022,018 | 962,566 | 94,317 | -34,865 |
08/01/2021 | 1,026,180 | 964,354 | 94,527 | -32,701 |
09/01/2021 | 1,026,180 | 966,447 | 94,756 | -35,023 |
10/01/2021 | 1,026,180 | 968,335 | 94,976 | -37,131 |
11/01/2021 | 1,035,184 | 969,863 | 95,233 | -29,912 |
12/01/2021 | 1,037,350 | 970,916 | 95,483 | -29,049 |
13/01/2021 | 1,040,231 | 971,000 | 95,728 | -26,497 |
14/01/2021 | 1,040,231 | 976,202 | 96,044 | -32,015 |
15/01/2021 | 1,056,023 | 978,072 | 96,320 | -18,369 |
16/01/2021 | 1,056,023 | 978,072 | 96,652 | -18,701 |
17/01/2021 | 1,060,567 | 978,072 | 97,003 | -14,508 |
18/01/2021 | 1,060,567 | 984,726 | 97,325 | -21,484 |
19/01/2021 | 1,060,567 | 984,726 | 97,717 | -21,876 |
20/01/2021 | 1,073,214 | 989,367 | 98,137 | -14,290 |
21/01/2021 | 1,073,214 | 993,509 | 98,525 | -18,820 |
22/01/2021 | 1,082,907 | 993,509 | 98,966 | -9,568 |
23/01/2021 | 1,082,907 | 1,002,516 | 99,411 | -19,020 |
24/01/2021 | 1,093,938 | 1,007,748 | 99,910 | -13,720 |
25/01/2021 | 1,093,938 | 1,012,450 | 100,377 | -18,889 |
26/01/2021 | 1,107,239 | 1,022,736 | 101,181 | -16,678 |
27/01/2021 | 1,107,239 | 1,028,120 | 101,687 | -22,568 |
28/01/2021 | 1,113,970 | 1,028,120 | 101,988 | -16,138 |
29/01/2021 | 1,119,685 | 1,033,357 | 102,756 | -16,428 |
30/01/2021 | 1,133,022 | 1,039,619 | 103,081 | -9,678 |
31/01/2021 | 1,138,239 | 1,052,050 | 103,810 | -17,621 |
01/02/2021 | 1,138,239 | 1,052,050 | 104,271 | -18,082 |
02/02/2021 | 1,142,716 | 1,057,145 | 104,882 | -19,311 |
03/02/2021 | 1,158,337 | 1,069,129 | 105,627 | -16,419 |
04/02/2021 | 1,158,337 | 1,069,129 | 106,008 | -16,800 |
05/02/2021 | 1,165,052 | 1,076,446 | 106,848 | -18,242 |
06/02/2021 | 1,173,045 | 1,086,643 | 107,279 | -20,877 |
07/02/2021 | 1,186,698 | 1,089,040 | 107,862 | -10,204 |
08/02/2021 | 1,186,698 | 1,094,573 | 108,517 | -16,392 |
09/02/2021 | 1,196,778 | 1,111,496 | 109,341 | -24,059 |
10/02/2021 | 1,196,778 | 1,111,496 | 109,865 | -24,583 |
11/02/2021 | 1,203,502 | 1,117,729 | 110,526 | -24,753 |
12/02/2021 | 1,212,309 | 1,130,923 | 111,209 | -29,823 |
13/02/2021 | 1,220,748 | 1,130,923 | 111,945 | -22,120 |
14/02/2021 | 1,235,298 | 1,137,412 | 112,623 | -14,737 |
15/02/2021 | 1,238,501 | 1,149,367 | 113,310 | -24,176 |
16/02/2021 | 1,238,501 | 1,149,367 | 113,991 | -24,857 |
17/02/2021 | 1,244,729 | 1,155,956 | 114,721 | -25,948 |
18/02/2021 | 1,252,137 | 1,156,408 | 115,435 | -19,706 |
19/02/2021 | 1,261,804 | 1,163,153 | 116,299 | -17,648 |
20/02/2021 | 1,269,523 | 1,169,648 | 116,833 | -16,958 |
21/02/2021 | 1,283,309 | 1,183,238 | 117,745 | -17,674 |
22/02/2021 | 1,283,309 | 1,183,238 | 118,228 | -18,157 |
23/02/2021 | 1,286,757 | 1,188,995 | 118,925 | -21,163 |
24/02/2021 | 1,293,497 | 1,196,515 | 119,575 | -22,593 |
25/02/2021 | 1,300,799 | 1,196,515 | 120,252 | -15,968 |
26/02/2021 | 1,316,363 | 1,218,409 | 121,120 | -23,166 |
27/02/2021 | 1,323,863 | 1,225,995 | 121,814 | -23,946 |
28/02/2021 | 1,323,863 | 1,225,995 | 122,502 | -24,634 |
01/03/2021 | 1,329,805 | 1,232,528 | 123,365 | -26,088 |
02/03/2021 | 1,338,297 | 1,236,668 | 123,700 | -22,071 |
03/03/2021 | 1,338,297 | 1,244,029 | 124,384 | -30,116 |
04/03/2021 | 1,344,969 | 1,250,047 | 125,090 | -30,168 |
05/03/2021 | 1,349,847 | 1,248,642 | 125,970 | -24,765 |
06/03/2021 | 1,358,294 | 1,262,722 | 126,419 | -30,847 |
07/03/2021 | 1,364,964 | 1,269,365 | 127,239 | -31,640 |
08/03/2021 | 1,371,176 | 1,276,245 | 127,641 | -32,710 |
09/03/2021 | 1,380,023 | 1,288,067 | 128,615 | -36,659 |
10/03/2021 | 1,380,023 | 1,288,067 | 128,987 | -37,031 |
11/03/2021 | 1,387,457 | 1,294,623 | 129,608 | -36,774 |
12/03/2021 | 1,394,571 | 1,301,439 | 130,271 | -37,139 |
13/03/2021 | 1,402,610 | 1,308,175 | 130,891 | -36,456 |
14/03/2021 | 1,407,963 | 1,313,763 | 131,535 | -37,335 |
15/03/2021 | 1,412,406 | 1,322,685 | 132,333 | -42,612 |
16/03/2021 | 1,418,974 | 1,329,788 | 133,178 | -43,992 |
17/03/2021 | 1,435,598 | 1,347,160 | 133,713 | -45,275 |
18/03/2021 | 1,435,598 | 1,347,160 | 134,183 | -45,745 |
19/03/2021 | 1,451,645 | 1,364,556 | 135,253 | -48,164 |
20/03/2021 | 1,451,645 | 1,364,556 | 135,914 | -48,825 |
21/03/2021 | 1,466,326 | 1,381,318 | 136,276 | -51,268 |
22/03/2021 | 1,466,326 | 1,381,318 | 136,818 | -51,810 |
23/03/2021 | 1,481,259 | 1,388,554 | 137,494 | -44,789 |
24/03/2021 | 1,481,259 | 1,397,341 | 138,201 | -54,283 |
25/03/2021 | 1,500,465 | 1,406,304 | 138,907 | -44,746 |
26/03/2021 | 1,512,384 | 1,423,259 | 139,783 | -50,658 |
27/03/2021 | 1,520,973 | 1,432,450 | 140,281 | -51,758 |
28/03/2021 | 1,529,882 | 1,442,405 | 141,270 | -53,793 |
29/03/2021 | 1,533,121 | 1,451,112 | 141,938 | -59,929 |
30/03/2021 | 1,533,121 | 1,451,112 | 142,462 | -60,453 |
31/03/2021 | 1,548,807 | 1,468,457 | 143,416 | -63,066 |
01/04/2021 | 1,561,723 | 1,476,782 | 144,106 | -59,165 |
02/04/2021 | 1,568,345 | 1,485,582 | 144,698 | -61,935 |
03/04/2021 | 1,573,961 | 1,492,052 | 145,725 | -63,816 |
04/04/2021 | 1,582,367 | 1,500,582 | 146,427 | -64,642 |
05/04/2021 | 1,590,209 | 1,509,493 | 146,941 | -66,225 |
06/04/2021 | 1,590,209 | 1,509,493 | 147,734 | -67,018 |
07/04/2021 | 1,598,593 | 1,518,776 | 148,497 | -68,680 |
08/04/2021 | 1,617,864 | 1,527,112 | 149,241 | -58,489 |
09/04/2021 | 1,628,519 | 1,547,807 | 150,017 | -69,305 |
10/04/2021 | 1,639,767 | 1,557,779 | 150,851 | -68,863 |
11/04/2021 | 1,647,694 | 1,566,543 | 151,887 | -70,736 |
12/04/2021 | 1,653,320 | 1,575,242 | 152,789 | -74,711 |
13/04/2021 | 1,659,707 | 1,584,425 | 153,538 | -78,256 |
14/04/2021 | 1,667,737 | 1,592,937 | 154,429 | -79,629 |
15/04/2021 | 1,667,737 | 1,592,937 | 154,885 | -80,085 |
16/04/2021 | 1,681,063 | 1,602,034 | 155,637 | -76,608 |
17/04/2021 | 1,697,626 | 1,619,680 | 156,810 | -78,864 |
18/04/2021 | 1,697,626 | 1,619,680 | 157,243 | -79,297 |
