Reporte Diario


Al elegir una Fecha en esta tabla, la información cambia de acuerdo a la fecha seleccionada.

Desde: 06/03/2020 Hasta: 09/03/2023
Filas: 1099

FechaContagiadosRecuperadosMuertesActivos
06/03/2020 101 0
07/03/2020 101 0
08/03/2020 602 4
09/03/2020 702 5
10/03/2020 1102 9
11/03/2020 1102 9
12/03/2020 1503 12
13/03/2020 2803 25
14/03/2020 3803 35
15/03/2020 4305 38
16/03/2020 8605 81
17/03/2020 11719 107
18/03/2020 145115 129
19/03/2020 234120 213
20/03/2020 234126 207
21/03/2020 318130 287
22/03/2020 363134 328
23/03/2020 395139 355
24/03/2020 416145 370
25/03/2020 480157 422
26/03/2020 5801463 503
27/03/2020 6351671 548
28/03/2020 6711686 569
29/03/2020 8521695 741
30/03/2020 95053113 784
31/03/2020 1,065394138 533
01/04/2020 1,323394161 768
02/04/2020 1,414537183 694
03/04/2020 1,595537209 849
04/04/2020 1,746914258 574
05/04/2020 2,281989317 975
06/04/2020 2,561997360 1,204
07/04/2020 2,9541,301423 1,230
08/04/2020 4,3421,333471 2,538
09/04/2020 5,2561,438569 3,249
10/04/2020 5,8971,569650 3,678
11/04/2020 6,8481,739753 4,356
12/04/2020 7,5191,798846 4,875
13/04/2020 9,7842,642952 6,190
14/04/2020 10,3032,8691,061 6,373
15/04/2020 11,4753,1081,200 7,167
16/04/2020 12,4916,1201,333 5,038
17/04/2020 13,4896,5411,490 5,458
18/04/2020 14,4206,6841,628 6,108
19/04/2020 15,6286,8111,786 7,031
20/04/2020 16,3256,9681,990 7,367
21/04/2020 17,8376,9822,199 8,656
22/04/2020 19,2507,0272,418 9,805
23/04/2020 20,9147,4222,664 10,828
24/04/2020 21,6487,4962,910 11,242
25/04/2020 25,3317,7973,198 14,336
26/04/2020 27,5178,0883,488 15,941
27/04/2020 28,6998,4253,793 16,481
28/04/2020 31,1909,1794,106 17,905
29/04/2020 33,93110,0374,450 19,444
30/04/2020 36,97610,4054,782 21,789
01/05/2020 40,45911,1295,181 24,149
02/05/2020 42,53412,4345,589 24,511
03/05/2020 45,92813,5506,004 26,374
04/05/2020 47,37214,4276,442 26,503
05/05/2020 51,18915,4136,871 28,905
06/05/2020 54,81717,5277,328 29,962
07/05/2020 58,52618,3887,809 32,329
08/05/2020 61,84719,0128,263 34,572
09/05/2020 65,01520,2468,740 36,029
10/05/2020 67,30721,3499,258 36,700
11/05/2020 68,82222,4069,778 36,638
12/05/2020 72,05923,32410,294 38,441
13/05/2020 76,30624,32410,760 41,222
14/05/2020 80,60425,15111,277 44,176
15/05/2020 84,49527,14711,824 45,524
16/05/2020 88,54128,27212,333 47,936
17/05/2020 92,27328,62112,835 50,817
18/05/2020 94,93330,30613,369 51,258
19/05/2020 99,48336,52413,984 48,975
20/05/2020 104,02041,96814,512 47,540
21/05/2020 108,76943,58715,056 50,126
22/05/2020 111,69844,84815,583 51,267
23/05/2020 115,75447,91516,101 51,738
24/05/2020 119,95949,79516,644 53,520
25/05/2020 123,97950,94917,216 55,814
26/05/2020 129,75152,90617,796 59,049
27/05/2020 135,90556,16918,340 61,396
28/05/2020 141,77959,44218,924 63,413
29/05/2020 148,28562,79119,609 65,885
30/05/2020 155,67166,44720,111 69,113
31/05/2020 164,47667,20820,710 76,558
01/06/2020 170,03968,50721,278 80,254
02/06/2020 178,16569,25721,938 86,970
03/06/2020 178,91472,31922,476 84,119
04/06/2020 183,19876,22823,025 83,945
05/06/2020 187,40079,21423,640 84,546
06/06/2020 191,75882,73124,225 84,802
07/06/2020 196,51586,21924,834 85,462
08/06/2020 199,69689,55625,402 84,738
09/06/2020 203,73692,92926,015 84,792
10/06/2020 208,82398,03126,610 84,182
11/06/2020 214,788102,42927,225 85,134
12/06/2020 214,788107,13327,825 79,830
13/06/2020 220,749111,72428,386 80,639
14/06/2020 229,736115,57929,010 85,147
15/06/2020 232,992119,40929,603 83,980
16/06/2020 237,156125,20530,230 81,721
17/06/2020 240,908128,62230,840 81,446
18/06/2020 244,388131,19031,443 81,755
19/06/2020 247,925135,52031,962 80,443
20/06/2020 251,338143,01732,574 75,747
21/06/2020 254,936141,96733,340 79,629
22/06/2020 257,447145,32033,694 78,433
23/06/2020 260,810148,43734,231 78,142
24/06/2020 264,689151,58934,779 78,321
25/06/2020 268,602151,22535,299 82,078
26/06/2020 272,364159,80635,814 76,744
27/06/2020 275,989164,02436,337 75,628
28/06/2020 279,419167,99836,870 74,551
29/06/2020 282,365171,15937,405 73,801
30/06/2020 285,213174,53537,898 72,780
01/07/2020 288,477178,24538,449 71,783
02/07/2020 292,004182,09738,985 70,922
03/07/2020 295,599185,85239,533 70,214
04/07/2020 299,080189,62140,108 69,351
05/07/2020 302,718193,95740,625 68,136
06/07/2020 305,703197,61941,200 66,884
07/07/2020 309,278200,93841,756 66,584
08/07/2020 312,911204,74842,294 65,869
09/07/2020 316,448207,80242,858 65,788
10/07/2020 319,646210,63843,377 65,631
11/07/2020 322,710214,15243,952 64,606
12/07/2020 326,326217,11144,528 64,687
13/07/2020 330,123221,00845,114 64,001
14/07/2020 333,867223,26145,709 64,897
15/07/2020 337,751226,40046,300 65,051
16/07/2020 341,586230,99446,913 63,679
17/07/2020 345,537233,98247,472 64,083
18/07/2020 349,500238,08648,645 62,769
19/07/2020 353,590241,95549,429 62,206
20/07/2020 357,681245,08149,444 63,156
21/07/2020 362,087248,74649,875 63,466
22/07/2020 366,550252,24650,473 63,831
23/07/2020 371,096255,94551,097 64,054
24/07/2020 375,961259,42351,716 64,822
25/07/2020 375,961259,42352,295 64,243
26/07/2020 375,961267,85052,909 55,202
27/07/2020 389,717272,54753,532 63,638
28/07/2020 395,005276,45254,182 64,371
29/07/2020 400,683280,04454,794 65,845
30/07/2020 400,683283,91555,382 61,386
31/07/2020 407,492283,91555,982 67,595
01/08/2020 407,492287,12756,614 63,751
02/08/2020 428,850294,18757,285 77,378
03/08/2020 433,100298,09157,860 77,149
04/08/2020 439,890302,45758,518 78,915
05/08/2020 447,624306,43059,175 82,019
06/08/2020 455,409310,33759,776 85,296
07/08/2020 463,875314,33260,404 89,139
08/08/2020 463,875319,17161,066 83,638
09/08/2020 478,024324,02061,718 92,286
10/08/2020 483,133324,02062,299 96,814
11/08/2020 489,680329,40462,934 97,342
12/08/2020 489,680341,93863,307 84,435
13/08/2020 498,555341,93864,139 92,478
14/08/2020 516,296354,23264,807 97,257
15/08/2020 516,296359,78165,456 91,059
16/08/2020 525,803365,36766,040 94,396
17/08/2020 535,946370,71766,589 98,640
18/08/2020 541,493374,01967,198 100,276
19/08/2020 549,321377,45367,771 104,097
20/08/2020 558,420380,73068,286 109,404
21/08/2020 567,059380,73068,791 117,538
22/08/2020 576,067380,73069,312 126,025
23/08/2020 585,236399,35769,826 116,053
24/08/2020 594,326399,35770,350 124,619
25/08/2020 600,438414,57770,861 115,000
26/08/2020 607,382414,57771,386 121,419
27/08/2020 613,378421,87771,831 119,670
28/08/2020 621,997429,66272,319 120,016
29/08/2020 629,961438,01772,801 119,143
30/08/2020 639,435446,67573,227 119,533
31/08/2020 647,166455,45773,612 118,097
01/09/2020 652,037471,59974,039 106,399
02/09/2020 657,129480,17774,416 102,536
03/09/2020 657,129480,17774,816 102,136
04/09/2020 670,145498,52375,174 96,448
05/09/2020 676,848498,52375,540 102,785
06/09/2020 683,702506,42275,901 101,379
07/09/2020 689,977522,25176,255 91,471
08/09/2020 691,575522,25176,586 92,738
09/09/2020 696,190536,95976,906 82,325
10/09/2020 702,776536,95977,229 88,588
11/09/2020 710,067544,74577,531 87,791
12/09/2020 716,670559,32177,825 79,524
13/09/2020 722,832559,32178,115 85,396
14/09/2020 729,619566,79678,394 84,429
15/09/2020 733,860573,36478,680 81,816
16/09/2020 738,020580,75378,963 78,304
17/09/2020 744,400594,51379,221 70,666
18/09/2020 750,098594,51379,474 76,111
19/09/2020 756,412594,51379,722 82,177
20/09/2020 762,865607,83780,004 75,024
21/09/2020 768,895607,83780,245 80,813
22/09/2020 768,895607,83780,478 80,580
23/09/2020 776,546636,48980,711 59,346
24/09/2020 782,695636,48980,933 65,273
25/09/2020 794,584636,48981,146 76,949
26/09/2020 794,584657,83681,365 55,383
27/09/2020 800,142657,83681,595 60,711
28/09/2020 805,302664,49081,761 59,051
29/09/2020 808,714670,98981,960 55,765
30/09/2020 811,768676,92582,135 52,708
01/10/2020 814,829690,52882,294 42,007
02/10/2020 818,297690,52882,477 45,292
03/10/2020 821,564695,64582,638 43,281
04/10/2020 821,564700,86882,808 37,888
05/10/2020 828,169706,22382,991 38,955
06/10/2020 829,999712,88883,159 33,952
07/10/2020 832,929723,60683,334 25,989
08/10/2020 835,662728,21683,515 23,931
09/10/2020 838,614728,21683,666 26,732
10/10/2020 846,088733,00083,825 29,263
11/10/2020 849,371738,18983,978 27,204
12/10/2020 851,171743,96984,114 23,088
13/10/2020 853,974748,09784,263 21,614
14/10/2020 853,974753,95984,411 15,604
15/10/2020 859,740759,59784,549 15,594
16/10/2020 859,740769,07784,681 5,982
17/10/2020 862,417774,35684,829 3,232
18/10/2020 865,549774,35684,956 6,237
19/10/2020 868,675784,05685,077 -458
20/10/2020 870,876788,49485,218 -2,836
21/10/2020 874,118788,49485,355 269
22/10/2020 879,876796,71985,483 -2,326
23/10/2020 879,876796,71985,596 -2,439
24/10/2020 883,116800,48085,711 -3,075
25/10/2020 888,715803,84685,816 -947
26/10/2020 888,715810,99585,909 -8,189
27/10/2020 890,574810,99586,032 -6,453
28/10/2020 892,497816,68886,144 -10,335
29/10/2020 894,928819,71786,263 -11,052
30/10/2020 897,594819,71786,369 -8,492
31/10/2020 900,180822,31686,494 -8,630
01/11/2020 902,503825,19786,588 -9,282
02/11/2020 902,503830,61286,702 -14,811
03/11/2020 902,503830,61286,808 -14,917
04/11/2020 911,787832,92986,906 -8,048
05/11/2020 914,722838,26587,033 -10,576
06/11/2020 914,722838,26587,128 -10,671
07/11/2020 917,503838,78387,236 -8,516
08/11/2020 920,010846,21587,327 -13,532
09/11/2020 922,333846,21587,432 -11,314
10/11/2020 923,527850,67087,542 -14,685
11/11/2020 925,431850,67087,646 -12,885
12/11/2020 928,006853,20887,738 -12,940
13/11/2020 930,237856,02387,832 -13,618
14/11/2020 932,650858,38887,954 -13,692
15/11/2020 934,899858,38888,057 -11,546
16/11/2020 937,011865,34888,125 -16,462
17/11/2020 938,268867,30688,218 -17,256
18/11/2020 939,931867,30688,321 -15,696
19/11/2020 939,931871,53488,413 -20,016
20/11/2020 943,917871,53488,494 -16,111
21/11/2020 948,081873,97088,598 -14,487
22/11/2020 948,081879,43988,703 -20,061
23/11/2020 949,670879,43988,789 -18,558
24/11/2020 950,557882,60088,891 -20,934
25/11/2020 952,439884,74788,994 -21,302
26/11/2020 952,439887,01989,085 -23,665
27/11/2020 956,347887,01989,186 -19,858
28/11/2020 960,368888,81589,272 -17,719
29/11/2020 962,530893,06189,364 -19,895
30/11/2020 962,530893,06189,449 -19,980
01/12/2020 963,605893,06189,561 -19,017
02/12/2020 963,605896,97889,663 -23,036
03/12/2020 967,075899,21389,773 -21,911
04/12/2020 967,075903,95889,854 -26,737
05/12/2020 970,860903,95889,957 -23,055
06/12/2020 972,688907,65490,050 -25,016
07/12/2020 973,912907,65490,154 -23,896
08/12/2020 973,912909,38990,264 -25,741
09/12/2020 976,621911,11390,353 -24,845
10/12/2020 979,111912,50190,453 -23,843
11/12/2020 979,111914,60090,555 -26,044
12/12/2020 980,943916,33590,676 -26,068
13/12/2020 980,943916,33590,797 -26,189
14/12/2020 984,973918,35290,902 -24,281
15/12/2020 986,130920,30691,022 -25,198
16/12/2020 986,130924,12091,123 -29,113
17/12/2020 989,457924,12091,233 -25,896
18/12/2020 989,457928,21991,363 -30,125
19/12/2020 989,457930,41091,480 -32,433
20/12/2020 995,899930,41091,613 -26,124
21/12/2020 997,517932,29591,736 -26,514
22/12/2020 998,475936,18291,857 -29,564
23/12/2020 1,000,153936,18291,983 -28,012
24/12/2020 1,000,153938,34192,111 -30,299
25/12/2020 1,003,982940,04092,229 -28,287
26/12/2020 1,005,546941,66892,352 -28,474
27/12/2020 1,005,546943,63792,493 -30,584
28/12/2020 1,007,657947,42792,629 -32,399
29/12/2020 1,008,908949,39192,772 -33,255
30/12/2020 1,010,496951,31892,897 -33,719
31/12/2020 1,015,137951,31893,070 -29,251
01/01/2021 1,015,137951,31893,231 -29,412
02/01/2021 1,015,137951,31893,377 -29,558
03/01/2021 1,018,099958,68293,575 -34,158
04/01/2021 1,019,475958,68293,748 -32,955
05/01/2021 1,019,475960,70393,958 -35,186
06/01/2021 1,022,018962,56694,140 -34,688
07/01/2021 1,022,018962,56694,317 -34,865
08/01/2021 1,026,180964,35494,527 -32,701
09/01/2021 1,026,180966,44794,756 -35,023
10/01/2021 1,026,180968,33594,976 -37,131
11/01/2021 1,035,184969,86395,233 -29,912
12/01/2021 1,037,350970,91695,483 -29,049
13/01/2021 1,040,231971,00095,728 -26,497
14/01/2021 1,040,231976,20296,044 -32,015
15/01/2021 1,056,023978,07296,320 -18,369
16/01/2021 1,056,023978,07296,652 -18,701
17/01/2021 1,060,567978,07297,003 -14,508
18/01/2021 1,060,567984,72697,325 -21,484
19/01/2021 1,060,567984,72697,717 -21,876
20/01/2021 1,073,214989,36798,137 -14,290
21/01/2021 1,073,214993,50998,525 -18,820
22/01/2021 1,082,907993,50998,966 -9,568
23/01/2021 1,082,9071,002,51699,411 -19,020
24/01/2021 1,093,9381,007,74899,910 -13,720
25/01/2021 1,093,9381,012,450100,377 -18,889
26/01/2021 1,107,2391,022,736101,181 -16,678
27/01/2021 1,107,2391,028,120101,687 -22,568
28/01/2021 1,113,9701,028,120101,988 -16,138
29/01/2021 1,119,6851,033,357102,756 -16,428
30/01/2021 1,133,0221,039,619103,081 -9,678
31/01/2021 1,138,2391,052,050103,810 -17,621
01/02/2021 1,138,2391,052,050104,271 -18,082
02/02/2021 1,142,7161,057,145104,882 -19,311
03/02/2021 1,158,3371,069,129105,627 -16,419
04/02/2021 1,158,3371,069,129106,008 -16,800
05/02/2021 1,165,0521,076,446106,848 -18,242
06/02/2021 1,173,0451,086,643107,279 -20,877
07/02/2021 1,186,6981,089,040107,862 -10,204
08/02/2021 1,186,6981,094,573108,517 -16,392
09/02/2021 1,196,7781,111,496109,341 -24,059
10/02/2021 1,196,7781,111,496109,865 -24,583
11/02/2021 1,203,5021,117,729110,526 -24,753
12/02/2021 1,212,3091,130,923111,209 -29,823
13/02/2021 1,220,7481,130,923111,945 -22,120
14/02/2021 1,235,2981,137,412112,623 -14,737
15/02/2021 1,238,5011,149,367113,310 -24,176
16/02/2021 1,238,5011,149,367113,991 -24,857
17/02/2021 1,244,7291,155,956114,721 -25,948
18/02/2021 1,252,1371,156,408115,435 -19,706
19/02/2021 1,261,8041,163,153116,299 -17,648
20/02/2021 1,269,5231,169,648116,833 -16,958
21/02/2021 1,283,3091,183,238117,745 -17,674
22/02/2021 1,283,3091,183,238118,228 -18,157
23/02/2021 1,286,7571,188,995118,925 -21,163
24/02/2021 1,293,4971,196,515119,575 -22,593
25/02/2021 1,300,7991,196,515120,252 -15,968
26/02/2021 1,316,3631,218,409121,120 -23,166
27/02/2021 1,323,8631,225,995121,814 -23,946
28/02/2021 1,323,8631,225,995122,502 -24,634
01/03/2021 1,329,8051,232,528123,365 -26,088
02/03/2021 1,338,2971,236,668123,700 -22,071
03/03/2021 1,338,2971,244,029124,384 -30,116
04/03/2021 1,344,9691,250,047125,090 -30,168
05/03/2021 1,349,8471,248,642125,970 -24,765
06/03/2021 1,358,2941,262,722126,419 -30,847
07/03/2021 1,364,9641,269,365127,239 -31,640
08/03/2021 1,371,1761,276,245127,641 -32,710
09/03/2021 1,380,0231,288,067128,615 -36,659
10/03/2021 1,380,0231,288,067128,987 -37,031
11/03/2021 1,387,4571,294,623129,608 -36,774
12/03/2021 1,394,5711,301,439130,271 -37,139
13/03/2021 1,402,6101,308,175130,891 -36,456
14/03/2021 1,407,9631,313,763131,535 -37,335
15/03/2021 1,412,4061,322,685132,333 -42,612
16/03/2021 1,418,9741,329,788133,178 -43,992
17/03/2021 1,435,5981,347,160133,713 -45,275
18/03/2021 1,435,5981,347,160134,183 -45,745
19/03/2021 1,451,6451,364,556135,253 -48,164
20/03/2021 1,451,6451,364,556135,914 -48,825
21/03/2021 1,466,3261,381,318136,276 -51,268
22/03/2021 1,466,3261,381,318136,818 -51,810
23/03/2021 1,481,2591,388,554137,494 -44,789
24/03/2021 1,481,2591,397,341138,201 -54,283
25/03/2021 1,500,4651,406,304138,907 -44,746
26/03/2021 1,512,3841,423,259139,783 -50,658
27/03/2021 1,520,9731,432,450140,281 -51,758
28/03/2021 1,529,8821,442,405141,270 -53,793
29/03/2021 1,533,1211,451,112141,938 -59,929
30/03/2021 1,533,1211,451,112142,462 -60,453
31/03/2021 1,548,8071,468,457143,416 -63,066
01/04/2021 1,561,7231,476,782144,106 -59,165
02/04/2021 1,568,3451,485,582144,698 -61,935
03/04/2021 1,573,9611,492,052145,725 -63,816
04/04/2021 1,582,3671,500,582146,427 -64,642
05/04/2021 1,590,2091,509,493146,941 -66,225
06/04/2021 1,590,2091,509,493147,734 -67,018
07/04/2021 1,598,5931,518,776148,497 -68,680
08/04/2021 1,617,8641,527,112149,241 -58,489
09/04/2021 1,628,5191,547,807150,017 -69,305
10/04/2021 1,639,7671,557,779150,851 -68,863
11/04/2021 1,647,6941,566,543151,887 -70,736
12/04/2021 1,653,3201,575,242152,789 -74,711
13/04/2021 1,659,7071,584,425153,538 -78,256
14/04/2021 1,667,7371,592,937154,429 -79,629
15/04/2021 1,667,7371,592,937154,885 -80,085
16/04/2021 1,681,0631,602,034155,637 -76,608
17/04/2021 1,697,6261,619,680156,810 -78,864
18/04/2021 1,697,6261,619,680157,243 -79,297
19/04/2021 1,707,7871,636,286158,364 -86,863
20/04/2021 1,719,0881,645,100158,889 -84,901
21/04/2021 1,719,0881,645,100159,730 -85,742
22/04/2021 1,734,6061,653,411160,521 -79,326
23/04/2021 1,745,6551,670,805161,755 -86,905
24/04/2021 1,754,1501,679,099162,170 -87,119
25/04/2021 1,761,5751,688,091163,206 -89,722
26/04/2021 1,768,1861,714,995163,970 -110,779
27/04/2021 1,768,1861,714,995164,433 -111,242
28/04/2021 1,783,3391,728,662165,485 -110,808
29/04/2021 1,783,3391,728,662166,236 -111,559
30/04/2021 1,799,4451,736,183166,701 -103,439
01/05/2021 1,799,4451,741,861167,398 -109,814
02/05/2021 1,810,9981,748,170168,120 -105,292
03/05/2021 1,814,1271,761,205169,073 -116,151
04/05/2021 1,818,6891,761,205169,534 -112,050
05/05/2021 1,818,6891,766,872170,200 -118,383
06/05/2021 1,824,4571,773,490170,905 -119,938
07/05/2021 1,824,4571,773,490171,563 -120,596
08/05/2021 1,845,0561,793,390172,525 -120,859
09/05/2021 1,850,2901,798,844173,103 -121,657
10/05/2021 1,850,2901,798,844173,446 -122,000
11/05/2021 1,853,3701,803,054174,328 -124,012
12/05/2021 1,865,6391,812,900174,855 -122,116
13/05/2021 1,865,6391,812,900175,444 -122,705
14/05/2021 1,879,0491,824,406176,094 -121,451
15/05/2021 1,879,0491,824,406176,632 -121,989
16/05/2021 1,889,0521,834,372177,196 -122,516
17/05/2021 1,889,0521,834,372177,751 -123,071
18/05/2021 1,893,3341,838,647177,944 -123,257
19/05/2021 1,903,6151,847,981178,716 -123,082
20/05/2021 1,903,6151,847,981178,984 -123,350
21/05/2021 1,910,3601,852,686179,427 -121,753
22/05/2021 1,920,8511,864,045180,159 -123,353
23/05/2021 1,925,2891,869,538180,605 -124,854
24/05/2021 1,925,2891,869,538180,818 -125,067
25/05/2021 1,932,2551,881,421181,661 -130,827
26/05/2021 1,937,2451,887,133181,836 -131,724
27/05/2021 1,942,0541,892,794182,300 -133,040
28/05/2021 1,942,0541,892,794182,556 -133,296
29/05/2021 1,947,5551,897,522182,982 -132,949
30/05/2021 1,947,5551,897,522183,391 -133,358
31/05/2021 1,955,4691,905,433183,783 -133,747
01/06/2021 1,955,4691,905,433184,021 -133,985
02/06/2021 1,965,4321,918,756184,942 -138,266
03/06/2021 1,965,4321,918,756184,942 -138,266
04/06/2021 1,976,1661,929,264185,813 -138,911
05/06/2021 1,980,3911,931,773186,073 -137,455
06/06/2021 1,980,3911,931,773186,073 -137,455
07/06/2021 1,983,5701,936,147186,511 -139,088
08/06/2021 1,984,9991,940,723186,757 -142,481
09/06/2021 1,987,9331,944,122187,157 -143,346
10/06/2021 1,995,2571,952,027187,847 -144,617
11/06/2021 1,998,0561,955,350188,100 -145,394
12/06/2021 1,998,0561,955,350188,100 -145,394
13/06/2021 2,003,6251,962,124188,708 -147,207
14/06/2021 2,003,6251,962,124188,708 -147,207
15/06/2021 2,007,4771,968,723189,261 -150,507
16/06/2021 2,007,4771,968,723189,261 -150,507
17/06/2021 2,019,7161,975,840189,757 -145,881
18/06/2021 2,023,1791,979,376189,933 -146,130
19/06/2021 2,023,1791,979,376189,933 -146,130
20/06/2021 2,026,7291,982,916190,202 -146,389
21/06/2021 2,030,6111,988,382190,645 -148,416
22/06/2021 2,030,6111,988,382190,645 -148,416
23/06/2021 2,033,6061,991,807190,906 -149,107
24/06/2021 2,036,4491,994,330191,073 -148,954
25/06/2021 2,043,2622,001,357191,447 -149,542
26/06/2021 2,043,2622,001,357191,447 -149,542
27/06/2021 2,046,0572,004,860191,584 -150,387
28/06/2021 2,048,1152,007,201191,899 -150,985
29/06/2021 2,048,1152,007,201191,899 -150,985
30/06/2021 2,052,0652,012,397192,331 -152,663
01/07/2021 2,057,5542,017,664192,687 -152,797
02/07/2021 2,057,5542,017,664192,687 -152,797
03/07/2021 2,057,5542,017,664192,687 -152,797
04/07/2021 2,065,1132,026,122193,230 -154,239
05/07/2021 2,066,6772,027,878193,389 -154,590
06/07/2021 2,069,0512,030,251193,588 -154,788
07/07/2021 2,071,6372,032,613193,743 -154,719
08/07/2021 2,074,1862,035,017193,909 -154,740
09/07/2021 2,074,1862,035,017193,909 -154,740
10/07/2021 2,078,8152,039,864193,230 -154,279
11/07/2021 2,080,7772,042,675194,387 -156,285
12/07/2021 2,081,5572,045,506194,488 -158,437
13/07/2021 2,083,5672,047,805194,606 -158,844
14/07/2021 2,085,8832,047,805194,752 -156,674
15/07/2021 2,088,1432,052,427194,845 -159,129
16/07/2021 2,090,1752,054,757194,935 -159,517
17/07/2021 2,092,1252,056,952195,047 -159,874
18/07/2021 2,093,7542,059,102195,146 -160,494
19/07/2021 2,094,4452,060,255195,243 -161,053
20/07/2021 2,096,0132,061,951195,332 -161,270
21/07/2021 2,097,8112,063,637195,429 -161,255
22/07/2021 2,099,5222,065,100195,547 -161,125
23/07/2021 2,101,1392,066,827195,696 -161,384
24/07/2021 2,102,9042,068,499195,795 -161,390
25/07/2021 2,104,3942,070,180195,890 -161,676
26/07/2021 2,105,0052,070,810195,973 -161,778
27/07/2021 2,106,3712,072,564196,058 -162,251
28/07/2021 2,107,8732,074,252196,138 -162,517
29/07/2021 2,108,5952,075,361196,214 -162,980
30/07/2021 2,108,5952,075,361196,214 -162,980
31/07/2021 2,111,3932,078,316196,353 -163,276
01/08/2021 2,113,2012,080,424196,438 -163,661
02/08/2021 2,114,4452,081,755196,518 -163,828
03/08/2021 2,116,6522,083,747196,598 -163,693
04/08/2021 2,119,0682,086,086196,673 -163,691
05/08/2021 2,121,0610196,760 1,924,301
06/08/2021 2,122,5570196,818 1,925,739
07/08/2021 2,124,1280196,873 1,927,255
08/08/2021 2,125,3450196,950 1,928,395
09/08/2021 2,125,8480197,029 1,928,819
10/08/2021 2,127,0340197,102 1,929,932
11/08/2021 2,128,5160197,146 1,931,370
12/08/2021 2,130,0180197,209 1,932,809
13/08/2021 2,131,3370197,279 1,934,058
14/08/2021 2,132,8340197,340 1,935,494
15/08/2021 2,133,8120197,393 1,936,419
16/08/2021 2,133,8120197,393 1,936,419
17/08/2021 2,135,8270197,539 1,938,288
18/08/2021 2,137,2950197,659 1,939,636
19/08/2021 2,138,6660197,716 1,940,950
20/08/2021 2,140,0620197,752 1,942,310
21/08/2021 2,141,2350197,818 1,943,417
22/08/2021 2,142,1530197,879 1,944,274
23/08/2021 2,142,1530197,879 1,944,274
24/08/2021 2,143,6910197,944 1,945,747
25/08/2021 2,145,0510198,031 1,947,020
26/08/2021 2,146,1690198,064 1,948,105
27/08/2021 2,147,2850198,115 1,949,170
28/08/2021 2,147,2850198,115 1,949,170
29/08/2021 2,147,2850198,115 1,949,170
30/08/2021 2,149,5910198,263 1,951,328
31/08/2021 2,149,5910198,263 1,951,328
01/09/2021 2,150,0060198,295 1,951,711
02/09/2021 2,152,1180198,364 1,953,754
03/09/2021 2,153,0920198,420 1,954,672
04/09/2021 2,154,1320198,447 1,955,685
05/09/2021 2,155,0340198,488 1,956,546
06/09/2021 2,155,5080198,523 1,956,985
07/09/2021 2,156,4510198,568 1,957,883
08/09/2021 2,157,5360198,595 1,958,941
09/09/2021 2,158,4930198,621 1,959,872
10/09/2021 2,159,3060198,673 1,960,633
11/09/2021 2,160,3270198,728 1,961,599
12/09/2021 2,161,0860198,764 1,962,322
13/09/2021 2,161,3580198,799 1,962,559
14/09/2021 2,162,2940198,840 1,963,454
15/09/2021 2,163,3120198,860 1,964,452
16/09/2021 2,164,3800198,891 1,965,489
17/09/2021 2,164,3800198,891 1,965,489
18/09/2021 2,166,4190198,976 1,967,443
19/09/2021 2,167,0080199,066 1,967,942
20/09/2021 2,167,6520199,036 1,968,616
21/09/2021 2,168,4310199,060 1,969,371
22/09/2021 2,169,4270199,108 1,970,319
23/09/2021 2,170,4750199,156 1,971,319
24/09/2021 2,171,3740199,182 1,972,192
25/09/2021 2,172,2610199,228 1,973,033
26/09/2021 2,173,0340199,292 1,973,742
27/09/2021 2,173,3540199,314 1,974,040
28/09/2021 2,174,2190199,329 1,974,890
29/09/2021 2,175,3050199,367 1,975,938
30/09/2021 2,175,3050199,367 1,975,938
01/10/2021 2,177,2830199,423 1,977,860
02/10/2021 2,178,1470199,457 1,978,690
03/10/2021 2,178,9390199,485 1,979,454
04/10/2021 2,178,9390199,485 1,979,454
05/10/2021 2,180,1490199,520 1,980,629
06/10/2021 2,181,1830199,559 1,981,624
07/10/2021 2,182,1060199,581 1,982,525
08/10/2021 2,182,9820199,632 1,983,350
09/10/2021 2,183,5890199,641 1,983,948
10/10/2021 2,184,2230199,675 1,984,548
11/10/2021 2,184,6760199,703 1,984,973
12/10/2021 2,185,3550199,727 1,985,628
13/10/2021 2,186,2460199,746 1,986,500
14/10/2021 2,187,3680199,775 1,987,593
15/10/2021 2,188,3510199,792 1,988,559
16/10/2021 2,189,1650199,816 1,989,349
17/10/2021 2,190,0090199,843 1,990,166
18/10/2021 2,190,3960199,882 1,990,514
19/10/2021 2,191,1710199,928 1,991,243
20/10/2021 2,192,2050199,945 1,992,260
21/10/2021 2,192,2050199,945 1,992,260
22/10/2021 2,194,1320200,003 1,994,129
23/10/2021 2,195,1010200,019 1,995,082
24/10/2021 2,195,8590200,052 1,995,807
25/10/2021 2,196,2590200,083 1,996,176
26/10/2021 2,197,0520200,118 1,996,934
27/10/2021 2,198,0380200,149 1,997,889
28/10/2021 2,199,0360200,179 1,998,857
29/10/2021 2,199,8760200,197 1,999,679
30/10/2021 2,200,9080200,217 2,000,691
31/10/2021 2,201,7960200,246 2,001,550
01/11/2021 2,202,1890200,276 2,001,913
02/11/2021 2,202,1890200,276 2,001,913
